49寸立式廣告機規格參數 | |
面板參數 | |
面板類型 | 49”LED Panel |
顯示尺寸 | 607.5 x 1076.5 mm (W*H) |
顯示比例 | 16:9 |
背光類型 | LED |
分 辨 率 | 高清1920×1080 |
顯示色彩 | 10.7M |
亮 度 | 350cd/m |
對 比 度 | 2000:1 |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
響應時間 | 6ms |
使用壽命 | 60000小時 |
電源參數 | |
電源輸入 | AC100V~240V |
電源功耗 | ≤100W |
待機功耗 | ≤3W |
電源參數 | |
電源輸入 | AC100V~240V |
電源功耗 | ≤100W |
待機功耗 | ≤3W |
工作環境 | |
工作溫度 | ℃~40℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
工作濕度 | 10%~90% |
存儲濕度 | 10%~90% |
包裝參數 | |
產品尺寸 | 619(W)x1850(H)x45(D)mm |
包裝尺寸 | 1900*795*210mm 紙箱 重量:66KG |
外殼材質 | 后殼五金,鋁合金邊框,前框鋼化玻璃 |
安裝方式 | 落地立式(豎屏安裝) |
立式廣告機版本功能區別 | |||
版本功能 | 單機版 | 網絡版 | 觸摸版 |
內容更新方式 | U盤、SD卡導入播放 | 云平臺發布/U盤 | 云平臺發布 |
系統運行 | 單機不聯網 | 安卓/電腦 | 安卓/電腦 |
高清1080P | √ | √ | √ |
自動、循環、定時播放 | √ | √ | √ |
定時開關機 | √ | √ | √ |
智能分屏 | X | √ | √ |
滾動字幕 | √ | √ | √ |
WIFI聯網 | X | √ | √ |
遠程發布管理 | X | √ | √ |
APP安裝 | X | √ | √ |
網頁瀏覽 | X | √ | √ |
觸摸查詢 | X | X | √ |
機身接口 | USB/SD卡槽 | USBx2,HDMI輸出,RJ45 |
輸出:HDMI,VGA,Audio 輸入:USBx4、MIC、RJ45 |
音視頻播放格式 | 支持WMV、AVI、FLV、RM、RMVB、MPEG、TS、MP4、VOD、MOV、MKV、MP3、AAC等 | ||
圖片播放格式 | 支持JPEG、PNG、GIG、BMP | ||
文件格式 | 支持TXT、PPT、WORD、ECELE |
版權所有? 深圳市快狐科技有限公司 . 總部地址:中國深圳 備案號:粵ICP備2021003876號